項(xiàng)目 | CODCR | SS | BOD5 | 糞大腸桿菌 |
單位 | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
標(biāo)準(zhǔn)值 | 350 | 250 | 200 | 1.0*108 |
項(xiàng)目 | CODCR | SS | BOD5 | 糞大腸桿菌群數(shù) | PH |
單位 | mg/L | mg/L | mg/L | MPN/L | 6~9 |
標(biāo)準(zhǔn)值 | ≤100 | ≤70 | ≤20 | ≤500 |
名稱(chēng) | 主要技術(shù)參數(shù) | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
手動(dòng)?xùn)鸥?/div> | 柵寬800mm,間隙5mm | 臺(tái) | 1 | 不銹鋼 |
提升泵 | 流量29m3/h,揚(yáng)程6m,功率1.5KW,帶自耦裝置 | 臺(tái) | 2 | 一用一備 |
污泥泵 | 流量15m3/h,揚(yáng)程4.5m,功率1KW,帶自耦裝置 | 臺(tái) | 1 | |
羅茨風(fēng)機(jī) | 風(fēng)量6.30 m3 min,風(fēng)壓為4000mmH2O,功率為11KW | 臺(tái) | 2 | 一用一備 |
彈性填料 | φ150,L=1.5M | m3 | 190 | 調(diào)節(jié)池 生化池 |
填料支架 | | 套 | 1 | |
生化曝氣 | 帶氣管及水平調(diào)節(jié)架,φ195 | 套 | 168 | 0級(jí)生化池 |
除臭系統(tǒng) | | 套 | 1 | |
消毒裝置 | | 套 | 1 | |
超聲波明渠流量計(jì) | | 套 | 1 | 排放口 |
液位控制器 | | 只 | 3 | |
液位控制器 | | 只 | 1 | |
管道、閥門(mén) | | 套 | 1 | 外殼不銹鋼 |
醫(yī)院污水 |
格 柵 |
A 級(jí) 生 化 |
泵 |
O 級(jí) 生 化 |
二 沉 池 |
消 毒 池 |
達(dá)標(biāo) 排放 |
污泥濃縮池 |
羅茨風(fēng)機(jī) |
消毒裝置 |
技術(shù)文章
Article推薦新聞
Recommendation服務(wù)熱線(xiàn):
0536-6345688 山東省諸城市蘆河大道8358號(hào) zhongkebeite@163.com版權(quán)所有©2024 山東中科貝特環(huán)保裝備股份有限公司 | 備案號(hào):魯ICP備09011648號(hào)-24
管理登陸 技術(shù)支持:環(huán)保在線(xiàn) sitemap.xml